Aprašymas
| Savybės | |
|---|---|
| SSD formos koeficientas: | 2.5″ |
| SSD disko talpa: | 512 GB |
| Skaitymo laikas: | 530 MB/s |
| Sąsaja: | „Serial ATA III“ |
| Atminties tipas: | TLC |
| Rašymo laikas: | 500 MB/s |
| Apsaugos algoritmų palaikymas: | 256-bit AES |
| Duomenų perdavimo sparta: | 6 Gbit/s |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB): | 92000 IOPS |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB): | 83000 IOPS |
| Read latency: | 85 µs |
| S.M.A.R.T. palaikymas: | Taip |
| Write latency: | 40 µs |
| Baitai per sektorių: | 512 |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF): | 1500000 h |
| Energijos valdymas | |
| Darbinė įtampa: | 5 V |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis: | 7 mm |
| Ilgis: | 100,5 mm |
| Plotis: | 69,8 mm |
| Kitos savybės | |
| Produkto spalva: | Juoda |








